超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | seo冲力配备、节水、有效。 |
高可靠性 | 精选业内高准确性五金配件,业内专用的易损件采购治理保障工作体系完整的质理治理保障工作体系。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 中冷器无中支撑杆,维护保养范围大, 砼火塞订阅头单重轻,轻松自由完成2人更新砼火塞,更新用时。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主液压油泵:瑞士力士乐等;调节平台:瑞士易福门]等;wifi手机万能遥控器:专业技术环保定制家具;分动箱:杰牌,南华等;阀:瑞典进出口知名品牌。 |
臂架系统 | 适用高防钢板材料,RZ、RZR折叠型式吊臂方案。适用了国家新的外置连杆构成方案,销轴适用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 珍品孔状耐热合金框架眼镜镜片板、切环寿命短较长、调养便捷,行行业互通的框架眼镜镜片板,切环,让科尼乐混凝土泵车用户的配件价格换新更干净省心。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡胶制品不锈钢材质的工作汽缸,抗损坏,时间长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | wifi摇控试验装置,权重轻,带上以便于。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 用高韧性钢板规格,新的斜转塔结构类型,以便于连接泵管与维护。 |
![]() | |
料斗 | 大发热量集搅拌桶,无墙边,轻松进行维护清洁。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大截面积输送带缸,吸料性好,地泵排量大,出口型负担高,混凝土泵车吸料性提高自己20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 用到杰牌、南华等分动箱技艺及芬兰入口泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全进囗的组件的电气操控箱,谈起德国IFM易福门操控器,纯串口通信操控,非常智力,非常发展节能环保。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有效的地廷长了搅拌桶及砼缸的操作寿命短。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更准定,更低油耗,油压机油泵体统背压更低,油温更可以控制,油压机油泵体统高效率更高的,汽油油耗更低,更低油耗。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 按照美利坚共和国盖茨品牌、印度南海、华烨马牌软管,保证 油缸程序安全防护,无泄密。 |
整个车看起来因素 VEHICLE PARAMETERS | 长度(mm) | 15020 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
荷载(kg ) | 44000 |
伸缩臂支腿性能 BOOM LEG PARAMETERS | 吊臂铅直高速(m ) | 63 |
伸缩臂平均水平长短(m) ! | 58 | |
吊臂纵向深度.(m) | 49 | |
较小发展高(mm) | 15 | |
每节臂() | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台转动视场角 | +360° | |
前支腿选取间距( mm ) | 12800 | |
后摆腿呈现间距(mm) | 12600 |
混凝土输送泵机系统性能指标 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混泥土土系统论排量( m3/h) | 170 |
系统理论泵送混凝土气压(Mpa) | 10 | |
传送缸公称直径(mm) | Φ260 | |
传输缸行程安排(mm) | 2100 | |
液压系统软件系统软件 | 闭式Open loop | |
发动机盖水比热容(L) | 700 | |
水槽体积(4) | 1000 | |
运输管子尺寸(mm) | 125 | |
下端橡胶管大小(mm) | 3000 | |
尾部高压软管公称直径(mm) | 125 |
低盘参数表 CHASSIS PARAMETERS | 车身技术参数 | ZZ5446V516MF1 |
发起机规格 | MC11.44-60 | |
起思想输出功率(KW/rpm) | 327/1900 | |
污染物规定 | 国六标准National6 | |
生物质箱溶量(4) | 400 | |
排量(4) | 10518 | |
最大的速度(km/h) | 90 |
苹果手机:13730927018
座机:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
新地址:郑州市城阳区铁骑新路413号