超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化提升能量适应、节能环保、高效化。 |
高可靠性 | 选择业高是真的吗性配饰,业常用的易损件选择机制完美的服务质量管理系统机制。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水厢无在期间撑杆,抢修个人空间大, 砼火塞分享头重轻,快些实行2人撤换砼火塞,撤换耗时。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主真空泵:瑞士力士乐等;保持机系统:瑞士易福门]等;有线远程遥控使用器:专业化个性定制;分动箱:杰牌,南华等;阀:瑞典进口的产品。 |
臂架系统 | 主要适用锻造不锈钢,RZ、RZR折叠伞式吊臂系统。主要适用了时代国际新的外置连杆的结构构思,销轴主要适用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特别制作硬质的耐热合金框架眼镜镜片板、割切环使用寿命过长、维修保养方便简洁,行业界普通的框架眼镜镜片板,割切环,让科尼乐车载泵使用者配件价格变更更先问。 |
![]() | |
分体活塞 | 塑胶材质原料的分体式汽缸,抗损耗,蓄电量长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | wifi防盗器部件,载质地轻,带着不方便。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 分为强钢条,变成了斜转塔空间结构,有利于连接泵管与清洗。 |
![]() | |
料斗 | 大体积集喂料机,无墙边,会拆洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大尺寸输送带缸,吸料性好,混凝土输送泵排量大,进出口压强高,混凝土泵车吸料性提升 20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 主要采用杰牌、南华等分动箱技术水平及德国企业德国泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全传统零件的电子管控系统箱,传统IFM易福门管控器,纯系统总线管控,比较自动化,比较高效。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有郊地调长了料桶及砼缸的便用平均寿命。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使车载泵更加稳定定,更节油,油压机软件整体背压更低,油温更可以控制 ,油压机软件整体吸收率更为重要,汽油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 利用美式盖茨软件、韩国南海、德国的马牌高压胶管,保证气动机系统很安全,无漏泄。 |
车体性能参数 VEHICLE PARAMETERS | 长约(mm) | 15020 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
总重量(kg ) | 44000 |
臂杆支腿因素 BOOM LEG PARAMETERS | 伸缩臂保持竖直极度(m ) | 63 |
动臂级别长短(m) ! | 58 | |
动臂向下程度(m) | 49 | |
较小展开图非常(mm) | 15 | |
第一节臂() | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台旋轉视角 | +360° | |
前支腿生成厚度( mm ) | 12800 | |
后摆腿伸展尺寸(mm) | 12600 |
地泵平台性能 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混泥土土学说排量( m3/h) | 170 |
原理混凝土输送泵阻力(Mpa) | 10 | |
传送缸內径(mm) | Φ260 | |
气力输送机缸往返(mm) | 2100 | |
液压多路阀体系 | 闭式Open loop | |
液压油箱水比热容(L) | 700 | |
储水罐水比热容(4) | 1000 | |
输送管管经(mm) | 125 | |
尾部橡胶软管时间(mm) | 3000 | |
尾端塑料软管管经(mm) | 125 |
车身参数指标 CHASSIS PARAMETERS | 悬架款型 | ZZ5446V516MF1 |
汽车发主观因素规格型号 | MC11.44-60 | |
启倾向输出(KW/rpm) | 327/1900 | |
排卸的标准 | 国6标准National6 | |
液体燃料箱水比热容(4) | 400 | |
排量(4) | 10518 | |
巨大高速度(km/h) | 90 |
微信:13730927018
接转传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
位置:广州市城阳区铁骑坡路413号