超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 调优能量配对、节约、提高效率。 |
高可靠性 | 优享服务市场高靠得住性佩饰,服务市场适用的易损件集中采购管理系统中进一步优化的质量管理方法管理方法管理系统中。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 冷水机无正中间螺杆,维检三维空间大, 砼发动机活塞杆推荐头体积轻,枯燥变现单人模式更新砼发动机活塞杆,更新的时间。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主真空泵:英国力士乐等;掌握系统软件:英国易福门]等;wifi手机远程遥控使用器:专业的制定;分动箱:杰牌,南华等;阀:加拿大原装进口的品牌。 |
臂架系统 | 用于高強钢板材料,RZ、RZR拆叠式臂杆装置。用于了国际英文新的外置连杆格局设计的概念,销轴用于通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特别制造聚酯板耐热合金眼睛板、割孔环生存期过长、维修保养方便快捷,行业界基础的眼睛板,割孔环,让科尼乐混凝土泵车顾客备件替换更高效。 |
![]() | |
分体活塞 | 硫化橡胶才质的分体式发动机活塞,抗划痕,质保期长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 远程摇控器保护装置,承重轻,攜帶省事。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 运用高防钢板规格,式样斜转塔结构的,有利重新安装泵管与护肤保养。 |
![]() | |
料斗 | 大数量集料仓,无方位,更易拆洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大网套直径卸料缸,吸料性好,混凝土泵送排量大,销往学习压力高,混凝土泵车吸料性加快20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 通过杰牌、南华等分动箱科技及法国进口货泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全瑞典开关元件的电机抑制箱,瑞典IFM易福门抑制开关,纯数据总线抑制,极为自动化,极为低碳。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有用地延迟了进料斗及砼缸的使用的质保期。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更准定,更耐开,手动液压油泵模式背压更低,油温更人工控制,手动液压油泵模式工作效率会高,燃料油耗更低,更耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 使用意大利盖茨成品、英国江海、欧洲德国马牌软管,抓实液压油缸系统性安全保障,无用户名。 |
车体规格 Pumpcrete parameters | 总长Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
产品自身重量Total welght | kg | 44000 |
动臂支腿性能参数 Boom outrigger parameters | 斜角Rolation | m | 58 |
臂杆级别宽度Boom horizontal langth | m | 53 | |
吊臂纵向纵深Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开极度Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
一段臂First boom 丨圆楼梯Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨转角处Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨拐角处Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨拐弯Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨圆楼梯Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨转角处Rolation | ° | 110° | |
转合360度旋转坡度Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿开展屏幕宽度匹配Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊展平长宽比Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
水下混凝土系统的规格 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
气流输送缸公称直径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸旅行线路Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
手动液压系統Hydraulc pressure system | 立式Open loop | ||
油缸客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
无塔供水设备水箱客积Water tank volume | L | 1000 | |
输料管道直径Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
末段橡胶管高度End hose kength | m | 3000 | |
未端连接管管经End hose dameter | mm | 125 |
汽车底盘技术指标 Truck chassis parameters | 汽车底盘型號Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
打着机型号查询Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
启倾向工作效率Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
排放口标准的 Emissin Standards | 国6National6 | ||
主要燃料箱容量Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大车速Maimum speed | kmh | 85 |
电脑:13730927018
接转传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地止:苏州市城阳区铁骑坡路413号