超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化系统发动机一致、能效、高效化。 |
高可靠性 | 优先这个餐饮行业高不靠谱性物品,这个餐饮行业专用的易损件选购安全体系中建全的效率安全管理安全体系中。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水箱的无里边拉杠,定检个人空间大, 砼缸筒消息推送头自重轻,容易保证單人调整砼缸筒,调整事件。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主油阀:瑞士力士乐等;调节设备:瑞士易福门]等;无线网防盗器器:专业的个性;分动箱:杰牌,南华等;阀:德国进品国际品牌。 |
臂架系统 | 运用高強铝合金板,RZ、RZR可折叠式臂杆系统化。运用了国际联盟新的外置连杆的结构设计优化方案,销轴运用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 珍品硬性合金类老花镜板、切开环生存期过长、大保养不方便,行行业实用的老花镜板,切开环,让科尼乐混凝土输送泵微信用户配件大全改换更放心。 |
![]() | |
分体活塞 | 生橡胶的材质的分离式发动机活塞,抗磨坏,蓄电量长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | wifi手机可控部件,重轻,攜帶简单方便。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 使用堆物攻钢板规格,新的斜转塔结构类型,有利装设泵管与养护等。 |
![]() | |
料斗 | 大电容量集进料斗,无卫生死角,很容易的洗涤。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直徑卸料缸,吸料性好,泵送混凝土排量大,出口商负荷高,混凝土泵车吸料性增进20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 适用杰牌、南华等分动箱技木及国外进口货泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全国外器件的自动设定箱,欧洲德国IFM易福门设定器,纯串口通信设定,更应该智慧,更应该能源管理。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 效果地加长了搅拌桶及砼缸的选用生存期。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土泵车更紧定,更耐开,液压装置装置机系统化背压更低,油温更可以控制 ,液压装置装置机系统化成功率高,汽柴油油耗更低,更耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 分为荷兰盖茨食品、日式海洋、瑞士马牌橡胶软管,保证气动系统的安全,无外泄。 |
★汕德卡5二米★ |
整车参数 | 型号查询 | KNL 5352THB 52- -6RZ |
底盘 CHASSIS | 型号规格 | 汕德卡6 x 4车身 |
生產产品 | 中国内地重汽 | |
轴距(mm) | 4650+ 1400 |
发动机 ENGINE | 产品型号 | MC11.44-60 |
电机额定热效率热效率(KW/(r/min)) | 327KW | |
的尾气排放标准化 | 国6标准 |
★汕德卡5两米★ |
水下混凝土体系 PUMPING SYSTEM | 大理论体系输料量(高电压底压)(m3/h) | 120 |
沥青商混土大进口商阻力(MPa) | 10MPa (强大泵送混凝土学习能力) | |
装料极度(mm) | 1480 |
料子杆 PLACING BOOM | 棉麻布料杆多半径(m) | 46.4 |
组成结构 | 52-6RZ | |
面料杆大位置(m) | 51.4 | |
转回度角 | 土360* |
支腿 OUTRIGGER | 支腿类型 | 前X支腿+后摆腿 |
支腿跨距(mm) | 9650x 10150x 9820 |
组装出一台好看的车,你度想一下如有一个零件出现误差用在车上,这样的车你会开吗。技术参数 FULL EQUIPMENT PARAMETER | 整体车身自己的外观尺码(长x宽x高)(mm) | 12680x 2550x 4000 |
汽车安全性能(KG) | 实测值自重35吨 |
智能手机:13730927018
网络传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
门店地址:广州市城阳区铁骑海路413号